- Duração: 4 Semestres - 2 Anos
- Formação: Tecnólogo
- Modalidade: 100% Online ou Semipresencial
Forma profissionais capazes de compreender os métodos, técnicas e conceitos econômico-financeiros no planejamento de captação e investimentos dos recursos empresariais, na controladoria, trabalhando em diferentes cenários e ambientes organizacionais de uma empresa.
Disciplinas | Carga Horária | Semestre |
---|---|---|
Metodologia Científica | 80 | 1° Semestre |
Língua Portuguesa | 80 | 1° Semestre |
Sociologia | 80 | 1° Semestre |
Introdução à Finanças | 80 | 1° Semestre |
Matemática Aplicada | 80 | 1° Semestre |
Economia | 80 | 2° Semestre |
Contabilidade | 80 | 2° Semestre |
Estatística | 80 | 2° Semestre |
Matemática Financeira | 80 | 2° Semestre |
Teoria Geral da Administração | 80 | 2° Semestre |
Filosofia, Ética e Responsabilidade Social | 80 | 3° Semestre |
Planejamento Financeiro | 80 | 3° Semestre |
Projetos de Viabilidade Econômico-Financeira | 80 | 3° Semestre |
Planejamento Estratégico | 80 | 3° Semestre |
Controladoria | 80 | 3° Semestre |
Análise de Demonstrações Contábeis e Financeiras | 80 | 4° Semestre |
Mercado de Capitais | 80 | 4° Semestre |
Estratégias de Negociação | 80 | 4° Semestre |
Direito Tributário | 80 | 4° Semestre |
Empreendedorismo | 80 | 4° Semestre |
O profissional de Finanças pode atuar nas seguintes funções: gerente financeiro; supervisor, analista ou técnico de captação de recursos financeiros e fiscal, mantendo o equilíbrio na gestão de finanças da empresa.
Investimento/mês