- Duração: 8 Semestres - 4 Anos
- Formação: Bacharelado
- Modalidade: 100% Online ou Semipresencial
Capacita o aluno para controlar e gerenciar as funções contábil/financeiras das organizações, tendo oportunidade de desenvolver tarefas nos mais diversos setores econômicos e produtivos do país, bem como à preparação de novos empreendedores e docentes/pesquisadores.
Disciplinas | Carga Horária | Semestre |
---|---|---|
Metodologia Científica | 80 | 1°Semestre |
Língua Portuguesa | 80 | 1°Semestre |
Teoria Geral da Administração | 80 | 1°Semestre |
Matemática Aplicada | 80 | 1°Semestre |
Teoria Geral da Administração | 80 | 1°Semestre |
Economia | 80 | 2°Semestre |
Teorias da Contabilidade | 80 | 2°Semestre |
Filosofia e Ética | 80 | 2°Semestre |
Matemática Financeira | 80 | 2°Semestre |
Marketing | 80 | 2°Semestre |
Estatística | 80 | 3°Semestre |
Contabilidade | 80 | 3°Semestre |
Responsabilidade Social | 80 | 3°Semestre |
Planejamento Estratégico | 80 | 3°Semestre |
Relações Trabalhistas e Sindicais | 80 | 3°Semestre |
Contabilidade de Custos | 80 | 4°Semestre |
Contabilidade Gerencial | 80 | 4°Semestre |
Gestão Pública | 80 | 4°Semestre |
Contabilidade Pública | 80 | 4°Semestre |
Análise de Cenários em Contabilidade | 80 | 4°Semestre |
Direito Tributário | 80 | 4°Semestre |
Direito e Legislação Comercial e Societária | 160 | 5°Semestre |
Ciências Atuariais | 80 | 5°Semestre |
Contabilidade Empresarial | 80 | 5°Semestre |
Planejamento Financeiro e Orçamentário | 80 | 5°Semestre |
Sistemas de Custeio | 80 | 6°Semestre |
Análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras | 80 | 6°Semestre |
Planejamento Tributário | 80 | 6°Semestre |
Perícia, Mediação e Arbitragem | 80 | 6°Semestre |
Empreendedorismo | 80 | 6°Semestre |
Controladoria | 80 | 7°Semestre |
Contabilidade Tributária | 80 | 7°Semestre |
Sistemas de Informações Contábeis | 80 | 7°Semestre |
Contabilidade Internacional | 80 | 3°Semestre |
Contabilidade | 80 | 7°Semestre |
Laboratório Contábil - Constituição de Empresa e Desenvolvimento de Processos | 80 | 7°Semestre |
Cenários Econômicos e Financeiros | 80 | 7°Semestre |
Controle e Gestão de Custos | 80 | 8°Semestre |
Laboratório Contábil - Análise de Demonstrações Contábeis e Desenvolvimento | 80 | 8°Semestre |
Contabilidade Avançada | 80 | 8°Semestre |
Auditoria | 80 | 8°Semestre |
Atividades Complementares | 100 | 8°Semestre |
Profissional liberal, o contador pode-se dizer um profissional de múltiplas funções, podendo ser: autônomo, empresário de contabilidade, auditor independente, auditor interno, consultor tributário, controller, auditor fiscal, perito contábil, membro de conselho fiscal e de administração, árbitro em câmaras especializadas, atuar na área acadêmica, membro de comitês de auditoria, membro em entidade de classe e executivo.
Investimento/mês